Das aktuelle Diagramm aus den Daten von https://admin.fedoraproject.org/pkgdb/collections/.
In Zahlen:
Fedora 7 | 5230 |
Fedora 8 | 6203 |
Fedora 9 | 7043 |
Fedora 10 | 6916 |
devel | 7218 |
Das aktuelle Diagramm aus den Daten von https://admin.fedoraproject.org/pkgdb/collections/.
In Zahlen:
Fedora 7 | 5230 |
Fedora 8 | 6203 |
Fedora 9 | 7043 |
Fedora 10 | 6916 |
devel | 7218 |
hi from greece